Прайсы
Актуальные цены на бетон и услуги. Скачайте прайс-лист.
Прайс (актуальный)
Скачать прайсСтеновой блок
| № | Наименование | Цена за 1 шт (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Стеновой блок 4-х пустотный, р-р 390×190×188 (50 шт/поддон) | 75 |
| 2 | Стеновой блок 6-и пустотный, р-р 390×290×188 (30 шт/поддон) | 100 |
| 3 | Стеновой блок перегородочный, р-р 390×120×188 (70 шт/поддон) | 60 |
| 4 | Стеновой блок перегородочный, р-р 390×90×188 (80 шт/поддон) | — |
| 6 | Бордюр, р-р 1000×80×200 | 300 |
| 7 | Бордюр, р-р 1000×150×300 | 500 |
| 8 | Поддон | 500 |
| Плита перекрытия ПБ | 2000 руб/м² | |
Товарный бетон «Сертифицировано»
| Класс | Марка | Цена за 1 м³ на щебне/гравии |
|---|---|---|
| В7.5 | М-100 | 5200 / 5150 |
| В12,5 | М-150 | 5450 / 5400 |
| В15 | М-200 | 5650 / 5600 |
| В20 | М-250 | 6250 / 6200 |
| В22,5 | М-300 | 6550 / 6500 |
| В25 | М-350 | 6900 / 6850 |
| В30 | М-400 | 7300 / 7250 |
| Раствор на стяжку М-100 | 6800 | |
| Раствор на стяжку М-150 | 7300 | |
| Раствор на стяжку М-200 | 8000 |
Качество продукции гарантированно контролем собственной строительной лабораторией (Заключение № 41-28/14/6 от 14.02.2020 г. ФБУ «Красноярский ЦСМ»).
Время разгрузки: от 1 до 5 м³ — 30 мин; от 5,5 до 7 м³ — 45 мин; от 7,5 до 10 м³ — 60 мин.
Простой миксера — 2 000 руб/час. Доставка до 4 м³ — 4 000 руб/рейс. Свыше 30 км от Абакана — 300 руб/км.
Блоки ФБС
| Блоки | Длина | Ширина | Высота | Объём (м³) | Вес (т) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФБС-3 | 240 см | 30 см | 60 см | 0,406 | 1,0 | 2150 |
| ФБС-4 | 240 см | 40 см | 60 см | 0,543 | 1,3 | 2550 |
| ФБС-5 | 240 см | 50 см | 60 см | 0,679 | 1,6 | 3000 |
| ФБС-6 | 240 см | 60 см | 60 см | 0,816 | 1,9 | 3350 |
Услуги спецтехники
- Автобетононасос (первый час) — 10 000 руб/час (высота подачи 40 м)
- Автобетононасос (последующие часы) — 8 000 руб/час
- Кран-манипулятор (стрела 3 тн), борт 8,8×2,4 — 4 500 руб/час
- Экскаватор-погрузчик TEREX 970 (гидромолот, ямобур) — 2 500 руб/час
Кольца для септиков
| Размер | Кольцо септика | Крышка | Дно септика | Горловина |
|---|---|---|---|---|
| 1 м | 3 500 руб | 3 500 руб | 3 500 руб | — |
| 1,5 м | 5 200 руб | 4 200 руб | 4 200 руб | 3 000 руб |
| 2 м | 7 500 руб | 6 800 руб | 6 800 руб | — |
Доставка
| Объект | Доставка инертных 0,5–2 м³ | 2,5–7 м³ | 7,5–20 м³ | Доставка бетона 1 м³ |
|---|---|---|---|---|
| г. Черногорск | 900 | 1450 | 2100 | 250 |
| Черног. разрез | 1500 | 2100 | 3150 | 900 |
| Кедровник | 950 | 1500 | 2150 | 250 |
| 9-й посёлок | 950 | 1500 | 2150 | 250 |
| п. Усть-Абакан | 900 | 1450 | 2100 | 250 |
| с. Б-яр | 950 | 1450 | 2100 | 400 |
| с. Белоярский разрез | 1000 | 1500 | 2200 | 500 |
| д. Кайбалы (Завидное) | 900 | 1250 | 1800 | 150 |
| с. Калинино 1 и 2 | 850 | 1350 | 1950 | 100 |
| п. Расцвет | 850 | 1350 | 1950 | 200 |
| г. Минусинск | 1200 | 1700 | 2450 | 250 |
| п. Топольки | 1150 | 1650 | 2400 | 200 |
| с. Селиваниха | 1000 | 1500 | 2250 | 200 |
| с. Красноозерное | 900 | 1450 | 2100 | 400 |
| с. Солнечное | 900 | 1450 | 2100 | 400 |
| с. 14 км | 750 | 1200 | 1700 | 200 |
| с. Опытное | 850 | 1350 | 1950 | 200 |
| д. Орбита | 800 | 1200 | 1700 | 150 |
| ул. Кирпичная | 800 | 1200 | 1700 | 150 |
| с. Подсинее | 900 | 1200 | 1700 | 200 |
| с. Сахарный | 800 | 1350 | 1950 | 300 |
| с. Сапогово | 800 | 1250 | 1800 | 300 |
| п. Мостоотряд | 750 | 1200 | 1700 | 150 |
| п. Н. Согра | 800 | 1200 | 1700 | 150 |
| п. Тепличный | 850 | 1350 | 1950 | 200 |
| д. Зелёное | 850 | 1350 | 1950 | 200 |
| с. Ташеба | 750 | 1250 | 1800 | 100 |
| с. Изыхские Копи | 1000 | 1500 | 2250 | 550 |
| п. Пригорск | 1700 | 1900 | 2750 | 800 |
| Степной разрез | 2850 | 3400 | 4750 | 1000 |
| Берег Енисея | 1000 | 1500 | 2250 | 450 |
| Тагарское | — | 3400 | 4750 | 2000 |
| д. Райков | 1400 | 1900 | 2750 | 1200 |
| с. Хоных | 1400 | 1900 | 2750 | 1200 |
| д. М. Минуса | — | 3900 | 5250 | 350 |
| п. Краснополье | 1700 | 2100 | 2350 | 750 |
| дачи Мохово | — | 3900 | 5250 | 10500 |
| В.Б, разрез | — | 3900 | 5250 | 1800 |
| д. Знаменка | — | 5200 | 6250 | 1350 |
Доставка инертных: от 0,5–2 м³, от 2,5–7 м³, от 7,5–20 м³. Доставка бетона за 1 м³. При объёме меньше 4 м³ +2500 руб за рейс миксера.